Volvo 7900 Electric
Specifikationer
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Längd (mm) | 12,000 | 17,849 | 18,557 |
Bredd (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
Höjd (mm) | 3,300 | 3,320 | 3,320 |
Tillåten totalvikt (kg) | 19,500 | 29,000 | 29,000 |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Elmotor, max. effekt (kW) | 200 | 2x200 | 2x200 |
Max. vridmoment (Nm) | 19,000 | 31,000 | 31,000 |
Växellåda | 2-stegad automatiserad manuell växellåda |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Max. laddningseffekt med OppCharge (kW) | 300 | 400 | 450 |
Max. laddningseffekt med CCS (kW) | 150 | 150 |
150 |
Max. laddningseffekt med 400 V AC (kW) | 11 | – | – |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Batterikapacitet (kW) | 150, 200 eller 250 utan OppCharge | 200 eller 250 | 200, 250 eller 300 |
Batteri | Litiumjonbatteri. Automatisk temperaturstyrning. |
Framaxel | Volvo stel lågbalkaxel |
Bakaxel | ZF AV133 |
Styrning | Eldriven hydraulisk styrning Volvo Dynamic Steering som tillval |
Bromssystem | Volvos skivbromsar Elektroniskt bromssystem (EBS5) Låsningsfria bromsar (ABS) Acceleration Slip Regulation (ASR) Bromsutjämning Start-i-backe-hjälp Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) som tillval för 12,0 m-versionen |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Takmonterad HVAC, kylning/uppvärmning vid Q80 (kW) | 25/37 | 31/56 | 31/56 |
Defroster, kylning/uppvärmning vid Q80 (kW) | 5.5/18 | 5.5/18 | 5.5/18 |
AC för föraren, elektrisk takmonterad AC för föraren med anslutning till defrostern | tillval | - | - |
AC för föraren, defroster kopplad till AC-enheten för passagerarna | standard | standard | standard |
Extravärmare, totalt (kW) | 30 | 41 | 41 |
Extravärmare, el/bränsle (kW) | 14/16 | 18/23 | 18/23 |
LADDA NER
För mer information
Det är inte svårt att se fördelarna med Volvo 7900 Electric. Nedan hittar du några länkar till information om funktioner, fakta och siffror.