Modell | 12,4 2-axlig |
13,1 3-axlig |
13,9 3-axlig |
Längd (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
Bredd (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Höjd (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
Tillåten totalvikt (kg) | 19500 | 26500 | 26500 |
Max bagagevolym inklusive bagagehyllor inne i bussen; modell med toalett (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Motor | Sexcylindrig rak Volvo D11K-dieselmotor med common rail-insprutning |
Effekt (hk) | 430/460 |
Vridmoment (Nm) enligt ISO 1585 vid motorvarvtal 1 000–1 400 v/min | 2050/2200 |
Växellåda | Volvo I-Shift, automatiserat växlingssystem med integrerad retarder. Växellådsoljevärmare (tillval) |
Framaxel | Volvo IFS |
Bakaxel | Volvos axel med enkel reduktion och optimerade utväxlingar |
Upphängning | Elektroniskt styrd luftfjädring med nigningsfunktion Dynamisk chassisänkning (tillval) |
Servostyrning | Hydraulisk servostyrning Volvo Dynamic Steering (tillval) |
Däck | 295/80 R22.5" eller 315/80 R22.5" |
Fälgar | Stål- eller aluminiumfälgar |
Bromssystem | Kollisionsvarning med nödbromsning (CW-EB) |
Volvos skivbromsar (EBS) | |
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) | |
Elektroniskt bromssystem (EBS-5) | |
Låsningsfria bromsar (ABS) | |
Acceleration Slip Regulation (ASR) |
Zoner | Separata klimatzoner för förare och passagerare |
Ventilation och värme | Kraftfull takenhet med kylning och uppvärmning |
AC (kW) | 31 eller 37 |